🏆 دراسة جدوى مشروع تربية 20 زوج من الحمام (2025) للمبتدئين
📌 أولاً : أساسيات المشروع
العنصر | التفاصيل |
---|---|
🔹 عدد الأزواج | 20 زوج (40 حمامة) |
🔹 نوع الحمام | بلدي/زاجل متوسط الجودة (ينصح به للمبتدئين) |
🔹 دورة الإنتاج | كل زوج ينتج 2 بيضة كل 40 يوم (تقريبًا 6 دورات سنويًا) |
🔹 معدل الإنتاج السنوي | 20 زوج × 12 فرخ = 240 فرخ سنويًا |
🏠 ثانياً : تجهيز المكان (تكلفة لمرة واحدة فقط)
البند | العدد | السعر للوحدة | الإجمالي (جنيه) |
---|---|---|---|
🏠 عشوش (بيوت الحمام) | 20 | 100 ج | 2,000 ج |
🛠️ تجهيز المكان | شبكة + خشب + رفوف | — | 3,000 ج |
🧽 أدوات نظافة | منظفات + أدوات | — | 500 ج |
✅ إجمالي تكلفة التجهيز = 5,500 ج (مرة واحدة فقط)
💧 ثالثاً : التكاليف الشهرية (تشغيلية مستمرة )
البند | الكمية | السعر للوحدة | التكلفة الشهرية |
---|---|---|---|
🌾 تغذية | 30 كجم حبوب/شهر | 8 ج للكيلو | 240 ج |
💧 ماء + Grit + ملح | كميات مناسبة | 80 ج / شهر | 80 ج |
💊 أدوية + فيتامينات | مكملات موسمية | 150 ج / شهر | 150 ج |
🧹 نظافة وتطهير | مطهرات + أدوات | 80 ج / شهر | 80 ج |
✅ إجمالي التكلفة الشهرية = 550 ج
✅ إجمالي التكلفة السنوية = 550 × 12 = 6,600 ج
📈 رابعاً : العائد المتوقع 🤑
العنصر | القيمة |
---|---|
🔸 إجمالي الإنتاج السنوي | 240 فرخ |
🔸 نسبة البيع المتوقع | 80% من الإنتاج = 192 فرخ |
🔸 سعر البيع للفرخ الواحد | 80 ج (متوسط السعر) |
💰 إجمالي العائد السنوي | 192 × 80 = 15,360 ج |
💎 خامساً : صافي الربح المتوقع في السنة الأولى
البند | القيمة (جنيه مصري) |
---|---|
💸 التكاليف السنوية (تشغيلية) | 6,600 ج |
💰 العائد السنوي المتوقع | 15,360 ج |
🏗️ تجهيز المكان (مرة واحدة) | 5,500 ج |
🔻 صافي الربح في أول سنة | 15,360 – (6,600 + 5,500) = 3,260 ج |
🎯 صافي الربح من السنة الثانية :
15,360 – 6,600 = 8,760 ج صافي ربح سنوي
🔍 نصائح هامة لنجاح المشروع ✅ :
-
🧽 النظافة اليومية : تمنع الأمراض وتزيد الإنتاج.
-
💉 تقديم الفيتامينات والمكملات : خصوصًا في الصيف والشتاء.
-
🔄 اختيار الأزواج بعناية : لا تخلط بين سلالات مختلفة إلا لغرض تحسين الإنتاج.
-
📅 متابعة دورات الإنتاج : لمعرفة أفضل الأزواج إنتاجًا وفصل الكسالى.
-
📸 الترويج والبيع أونلاين : لزيادة السعر وتحقيق ربح أعلى.
🚫 الأخطاء الشائعة للمبتدئين ⚠️:
الخطأ | تأثيره السلبي ❌ |
---|---|
شراء حمام غير سليم أو مريض | يؤدي لخسائر وأمراض بين القطيع |
الإهمال في النظافة | ارتفاع معدل الأمراض والوفيات |
التوفير في التغذية | ضعف الإنتاج وانخفاض أوزان الفروخ |
🎯 خلاصة المشروع :
العنصر | النتيجة |
---|---|
🏗️ رأس مال التأسيس (مرة واحدة) | 5,500 ج |
💸 المصاريف السنوية (تشغيلية) | 6,600 ج |
💰 العائد السنوي المتوقع | 15,360 ج |
📆 فترة استرداد رأس المال | من السنة الأولى |
🎯 صافي الربح السنوي بعد التأسيس | 8,760 ج |